■Q641F4氣動襯氟球閥附件
定位器(YT1000型)、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構
氣動襯氟球閥
產(chǎn)品概述
Q641F46型氣動襯氟球閥是采用氣動執(zhí)行器與襯氟球閥組成,閥門采用氟塑料作為內(nèi)襯,并配之以新型的帶桿球體結(jié)構,再加上其*的彈性唇式密封座結(jié)構,使其具有普通球閥的各項優(yōu)點,能在大壓差和較大的溫差變化范圍內(nèi)具有高密封性能和低操作扭矩。氣動襯氟球閥可作開關或調(diào)節(jié)之用,耐腐蝕氣動球閥適用于各種工業(yè)管道中液體和氣體的輸送(包括蒸氣),在各種等強腐蝕性介質(zhì)中均能很好地工作。全通徑氣動襯氟球閥提供大的流量,并可用于掃線清洗或隔離輸送的管道。
耐腐蝕氣動襯氟球閥廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質(zhì)的使用場合等具有強腐蝕性的介質(zhì)。
主要技術參數(shù)
閥體及內(nèi)件
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體(內(nèi)襯四氟) |
公稱通徑 | DN15~DN400 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
適用溫度 | -40~+180℃ |
球體形式 | "O"型全襯氟球體 |
流量特性 | 近似快開特性 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
執(zhí)行機構
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
主要零件材料
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥芯 | 不銹鋼+聚四氟依稀(F46) |
閥座 | 聚四氟依稀(F46) |
閥桿 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
支架 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
聯(lián)軸器 | 25、35、45 |
主要性能指標
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 軟密封VI級 | |||||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
主要性能規(guī)范
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.4~0.7MPa |